
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-03 原產(chǎn)國: germany, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 19
總金額 273052.58
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190402 | 文件號(hào) | 10216170/020419/0054149 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Тек Импорт Рус" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7814232010 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 197349, город Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 32 корпус 1, квартира 675 | ||
| 供應(yīng)商 | GCF INTERNATIONAL CO. LTD. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 10700, BANGKOK, BANGPLAD, BANGYIKHAN, JARUNSANITWONG ROAD, 222/1 SOI THANA TOWER | ||
| 制造商 | GCF INTERNATIONAL CO. LTD. | ||
| 通知人 | ООО "ТЕК ИМПОРТ РУС" | ||
| 通知人地址 | 197349, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ СИЗОВА, 32 КОРП. 1, квартира 675 | ||
| 原產(chǎn)國 | thailand | 裝貨國 | Thailand |
| 商品編碼 | 2008996300 | ||
| 商品描述 | МАНГО (ЛОМТИКИ), ВЫСУШЕННЫЕ МЕТОДОМ ОСМОТИЧЕСКОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ САХАРА 55-65%, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НЕ СОДЕРЖАТ СПИРТОВЫХ ДОБАВОК, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО, ВСЕГО 600 КОРОБОК :МАНГО (ЛОМТИКИ ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА) . УПАКОВАНЫ В ПОЛИМЕРНЫ譯 | ||
| 商品品牌 | GCF INTERNATIONAL CO. LTD. | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 12000 | 毛重 | 12600 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 36326.17 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.0272 |
-
5產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
273052.58總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3926909709 | Germany | - | - | ||
| 20170801 | 3921901000 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 3917290009 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 3921905500 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 3921901000 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 3921901000 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 3921905500 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 3921905500 | germany | - | - | ||
| 20170401 | 3921901000 | Germany | - | - | ||
| 20170701 | 3921901000 | germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)